MTU 396 家族涵盖 8V、12V 与 16V 变型,称号包括 TE、TB 与 TC,服务于船用推进、商用船舶、发电机组与轨交应用。这些发动机中许多已服役数十年,因此正确识别至关重要:部件在不同生产批次中发生过变化,变型后缀与出厂区间决定了哪个零件号适用。
我们不发布维修规格——尺寸、扭矩值与程序请以您发动机的 MTU 官方资料为准。本指南提供的是识别指引,以及我们为 396 系列供应、并在报价前对照您发动机资料核验的零件分组。
订购前请先识别您的发动机
- 铭牌上的变型称号(如 12V 396 TE94、16V 396 TB94、16V 396 TC13)
- 发动机出厂编号——对垫片组、缸套与燃油系统零件起决定作用
- 用途(推进、发电、轨交、辅助)——某些位置因用途而异
- 部件或发票上的旧零件号,含已被替代的号码
- 标记不清时,附上旧件与铭牌照片
396 在某些位置上与 956/1163 家族共用供应商体系。如果您的号码交叉引用到另一个 MTU 系列,我们的交叉引用索引可能已作映射——否则请发给我们,我们会人工追溯。
本系列可供应的零件
下列分组由收录在该发动机系列下的目录记录生成(共 159 个零件号)。 打开任意号码可查看适配、重量、HS 编码与互换信息,或浏览完整的 MTU 396 系列零件目录。
垫片与密封件 (40)
| 0000170660 | CE 环 |
| 0000530361 | 气门杆油封 |
| 0002017519 | 旋转密封件 |
| 0029977940 | 密封环 |
| 0039978648 | 旋转泵密封件 |
| 0049979947 | 轴密封件 |
| 0079977247 | 轴密封件 |
| 5100850060 | 密封环 |
| 5372030880 | 垫片 |
| 5500160119 | 密封环 |
| 5500160121 | 垫片 |
| 5500180280 | 垫片 |
发动机组件 (31)
| 0000530126 | 气门锁夹 |
| 0000533635 | 气门旋转器 |
| 0001510433 | 多片离合器 |
| 0002010418 | 对口环 |
| 0005360101 | 带灯按钮 |
| 000908016001 | 螺纹螺塞 |
| 0009813527 | 角接触球轴承 |
| 0021540506 | 晶体管调节器 |
| 0045457528 | 插片式插座 |
| 5110200278 | 阀门 |
| 5110252110 | 活塞环座 |
| 5110820226 | 隔热罩 |
传动元件 (24)
| 000007005115 | 定位销 |
| 000908010002 | 螺纹螺塞 |
| 000933008040 | 六角头螺钉 |
| 070852035000 | 开槽螺母 |
| 270952035100 | 止动垫圈 |
| 5110250576 | 垫圈 |
| 5110251476 | 垫圈 |
| 5119900051 | 六角螺母 |
| 5119910060 | 定位销 |
| 5119940330 | 止动垫圈 |
| 5205300171 | 磁性螺母 |
| 5500160069 | 螺钉 |
轴承 (10)
| 5100250050 | 轴承衬套 |
| 5110200510 | 推力轴承 |
| 5110250050 | 轴承衬套 |
| 5110252210 | 轴承 |
| 5370550050 | 衬套 |
| 5550302160 | 连杆轴承,规格 0-0 |
| 5550307540 | 曲轴轴承,规格 0-0 |
| 5550330130 | 曲轴轴承,规格 0-0 |
| 5552010010 | 轴承座 |
| 8381810625 | 轴承销 |
配气机构 (9)
| 5500500225 | 滚轮挺柱 |
| 5500500333 | 进气摇臂 |
| 5500500334 | 排气摇臂 |
| 5500530020 | 外气门弹簧 |
| 5500530232 | 排气门座圈 |
| 5500530401 | 进气门 |
| 5500531231 | 进气门座圈 |
| 5550530105 | 排气门 |
| 5500530025 | 弹簧座 |
冷却系统 (9)
| 5502003201 | 海水泵 |
| 5502030060 | 视液镜 |
| 5502040906 | 叶轮 |
| 5552010005 | 冷却水泵轴 |
| 5562010105 | 冷却水泵轴 |
| 5582040406 | 叶轮 |
| 5592010007 | 叶轮 |
| 5592010307 | 叶轮 |
| 5552035639 | 法兰 |
燃油系统 (8)
| 0020172112 | 孔式喷嘴 |
| 5501801015 | 压力释放阀 |
| 5501801115 | 压力释放阀 |
| 5550100051 | 喷嘴座(含喷嘴) |
| 5550100651 | 喷嘴座(含喷嘴) |
| 5550102451 | 喷嘴座(含喷嘴) |
| 5551800015 | 压力限制阀 |
| 5370780038 | 阻尼条 |
滤清器 (6)
| 0000925105 | 滤芯 |
| 0010928801 | 燃油预滤器 |
| 0030944304 | 空气滤清器 |
| 0030947404 | 空气滤芯 |
| 0030948104 | 空气滤芯 |
| 5501800016 | 机油滤芯 |
传感器与电气 (5)
| 0001536132 | 压力监测器 |
| 0001536720 | 转速传感器 |
| 0002033288 | 执行器 |
| 0005360201 | 开关 |
| 0045426917 | 温度监测器 |
活塞、缸套与活塞环 (5)
| 5100850260 | 活塞环 |
| 5110850460 | 活塞环 |
| 5110850560 | 活塞环 |
| 5501840832 | 阀活塞 |
| 8700380171 | 连杆螺栓 |
涡轮增压 (5)
| 5110800220 | 涡轮叶轮 |
| 5110800420 | 涡轮叶轮 |
| 5110803201 | 轴承座 |
| 5110809821TURBINE | 涡轮叶轮 |
| 5110812603 | 隔热罩 |
润滑系统 (3)
| 5500100061 | 油气分离器 |
| 5550101251 | 机油喷射喷嘴 |
| 5551800122 | 油管 |
气缸盖 (2)
| 5500100330 | 气门室盖 |
| 5550105141 | 气缸盖(带气门) |
进气系统 (1)
| 0000943409 | 进气歧管 |
控制元件 (1)
| 5552030388 | 滑阀 |
相关资源
- MTU 956 系列零件目录
- MTU 1163 系列零件目录
- 零件号交叉引用
- 目录 PDF 下载 —— 本系列零件号索引的可打印版本
- 如何阅读零件图纸 —— 从位置号到零件号
- 授权经销商还是独立供应商?
- 全部零件指南
常见问题
TE、TB、TC 后缀对订零件意味着什么?
它们标识 396 家族内的发动机变型,变型决定哪些部件适用——尤其是燃油、冷却与涡轮增压组。询价时务必带上含后缀的完整称号。
我们的 396 来自一支长期服役的船队,号码已经磨损,还能识别零件吗?
可以。这些发动机通常在 MTU 号码之外还带有运营方自编号。请发送您手头的任何号码——MTU 零件号、运营方库存号或零件照片——我们从这里入手。
你们发布 MTU 396 的技术规格吗?
不发布。规格属于您发动机的 MTU 官方资料。我们专注于对照变型与出厂编号识别并供应正确的零件。
发送您的发动机信息: 型号、出厂编号与所需位置——我们先核验适配与替代号,再逐行反馈供货情况并报价。