本清单汇总我们目录收录的 54 个零件号,适配 12V 595 TC10, 12V 595 TE90, 16V 595 TC10 等 6 个。这些发动机大部分维修件通用,因此集中列于同一页面;每个零件的确切适配仍将在报价前按发动机出厂编号(serial number)逐一确认。
申请 12V 595 TC10 及相关型号零件报价: 请提供零件号、发动机型号与出厂编号、数量及目的地,或直接提交您的零件清单。
覆盖的发动机型号
本清单覆盖 595 系列的 12V, 16V 机型,应用于船用(marine)。下方各型号代码自左向右读作:气缸数与布置形式、系列,随后是应用与构型代码。MTU 发动机系列指南完整讲解命名规则。
| 型号 | 气缸数 | 布置形式 | 应用 | 组别 / 构型 | 代码解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V 595 TC10 | 12 | V 型 | — | 构型 0 | 12 缸V 型布置,595 系列,涡轮增压,增压空气代码 TC,应用组 1,构型 0 |
| 12V 595 TE90 | 12 | V 型 | 船用(marine) | 构型 0 | 12 缸V 型布置,595 系列,涡轮增压,增压空气代码 TE,应用组 9(船用),构型 0 |
| 16V 595 TC10 | 16 | V 型 | — | 构型 0 | 16 缸V 型布置,595 系列,涡轮增压,增压空气代码 TC,应用组 1,构型 0 |
| 16V 595 TE50 | 16 | V 型 | 船用(marine) | 构型 0 | 16 缸V 型布置,595 系列,涡轮增压,增压空气代码 TE,应用组 5(船用),构型 0 |
| 16V 595 TE60 | 16 | V 型 | 船用(marine) | 构型 0 | 16 缸V 型布置,595 系列,涡轮增压,增压空气代码 TE,应用组 6(船用),构型 0 |
| 16V 595 TE70 | 16 | V 型 | 船用(marine) | 构型 0 | 16 缸V 型布置,595 系列,涡轮增压,增压空气代码 TE,应用组 7(船用),构型 0 |
| 16V 595 TE70L | 16 | V 型 | 船用(marine) | 构型 0 | 16 缸V 型布置,595 系列,涡轮增压,增压空气代码 TE,应用组 7(船用),构型 0,功率提升(L) |
| 16V 595 TE80 | 16 | V 型 | — | 构型 0 | 16 缸V 型布置,595 系列,涡轮增压,增压空气代码 TE,应用组 8,构型 0 |
| 16V 595 TE90 | 16 | V 型 | 船用(marine) | 构型 0 | 16 缸V 型布置,595 系列,涡轮增压,增压空气代码 TE,应用组 9(船用),构型 0 |
按系统划分的零件
垫片与密封件(21), 发动机组件(16), 传动元件(7), 轴承(4), 配气机构(3), 活塞、缸套与活塞环(2), 润滑系统(1)。
垫片与密封件
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0000982780 | 密封块 | - |
| 0001883180 | 垫片 | - |
| 0002030181 | 密封环 | - |
| 0229978348 | 密封环 | - |
| 5591420451 | 密封环 | - |
| 5700150380 | 垫片 | - |
| 5702030280 | 垫片 | - |
| 5709970144 | 密封环 | - |
| 5730110080 | 垫片 | - |
| 5730110180 | 垫片 | - |
| 5730110280 | 垫片 | - |
| 5730110380 | 垫片 | - |
| 5730110480 | 垫片 | - |
| 5760110059 | 密封环 | 5700110159 |
| 5760150180 | 垫片 | - |
| 5760160419 | 密封环 | - |
| 5760550180 | 垫片 | 5760550080 |
| 5760550280 | 异形垫片 | 5709870146 |
| 5761420057 | 密封环 | - |
| 700327022000 | 橡胶护圈 | - |
| 700327028000 | 橡胶护圈 | - |
发动机组件
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0000533735 | Rotocap 阀片旋转器 | - |
| 000908020000 | 螺塞 | 06.08040-0106, 000908020001 |
| 0080372819 | 矩形截面环 | 0070372319 |
| 200472082000 | 卡环 | - |
| 200988045000 | 支撑板 | X52499100774 |
| 5700530001 | 阀门 | - |
| 5700530005 | 阀门 | - |
| 5760100081 | 螺塞 | - |
| 5760110153 | 插入式接管 | - |
| 5760110159 | 刮碳环 | - |
| 5760160071 | 螺塞 | - |
| 5760162553 | 衬套 | 5760162253 |
| 5760370076 | 调整垫片 | - |
| 5842040151 | 间隔环 | - |
| 5842040551 | 间隔环 | 5842040251 |
| 735082235000 | 气门内件 | - |
传动元件
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 007603064100 | 铜垫圈 A 型 | - |
| 5129940030 | 止动垫圈 | - |
| 5700530025 | 弹簧座 | - |
| 5760110062 | 推力垫圈 | 115L63006/1 |
| 5769900004 | 螺钉 | - |
| 5769900619 | 拉伸螺栓(Stress Bolt) | 5769900419, 5769900319 |
| 5769940030 | 止动垫圈 | - |
轴承
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 5700510150 | 衬套 | - |
| 5760540532 | 导向衬套 | 5760540132 |
| 5760550350 | 衬套 | - |
| 5760550450 | 衬套 | - |
配气机构
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0000530826 | 气门锁夹 | - |
| 5760530020 | 外气门弹簧 | 5700530020 |
| 5760530022 | 内气门弹簧 | 5700530022 |
活塞、缸套与活塞环
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0070372419 | 压缩环 | - |
| 5700380150 | 连杆衬套,规格 0 | - |
润滑系统
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0090378218 | 油环 | - |
本清单中的旧零件号
本清单 54 个零件中,有 13 个记录在案的旧零件号。旧版零件清单与发动机手册中常仍沿用这些号码,请按原样提供,我们将为您对应当前号码,并核实替换是否涉及关联零件。
询价需提供的资料
- 铭牌上的完整型号代码,例如 12V 595 TC10
- 发动机出厂编号,用于确定构型标准与适配情况
- 文件中列出的零件号,含旧零件号
- 数量、目的地与要求交货日期
如需了解系列背景,请参阅MTU 595 系列零件目录与MTU 型号代码解读。