本清单汇总我们目录收录的 37 个零件号,适配 6R 183 TD13H, 8V 183 AA51, 8V 183 TE52 等 5 个。这些发动机大部分维修件通用,因此集中列于同一页面;每个零件的确切适配仍将在报价前按发动机出厂编号(serial number)逐一确认。
覆盖的发动机型号
本清单覆盖 183 系列的 6R, 8V, 12V 机型,应用于船用(marine) 与 发电机组(generator sets)。下方各型号代码自左向右读作:气缸数与布置形式、系列,随后是应用与构型代码。MTU 发动机系列指南完整讲解命名规则。
| 型号 | 气缸数 | 布置形式 | 应用 | 组别 / 构型 | 代码解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6R 183 TD13H | 6 | 直列 | — | 构型 3 | 6 缸直列布置,183 系列,涡轮增压,增压空气代码 TD,应用组 1,构型 3,功率变型 H |
| 8V 183 AA51 | 8 | V 型 | 船用(marine) | 构型 1 | 8 缸V 型布置,183 系列,增压与冷却代码 AA,应用组 5(船用),构型 1 |
| 8V 183 TE52 | 8 | V 型 | 船用(marine) | 构型 2 | 8 缸V 型布置,183 系列,涡轮增压,增压空气代码 TE,应用组 5(船用),构型 2 |
| 12V 183 TA12 | 12 | V 型 | — | 构型 2 | 12 缸V 型布置,183 系列,涡轮增压,增压空气代码 TA,应用组 1,构型 2 |
| 12V 183 TB32 | 12 | V 型 | 发电机组(generator sets) | 构型 2 | 12 缸V 型布置,183 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 3(发电机组),构型 2 |
| 12V 183 TD13 | 12 | V 型 | — | 构型 3 | 12 缸V 型布置,183 系列,涡轮增压,增压空气代码 TD,应用组 1,构型 3 |
| 12V 183 TE52 | 12 | V 型 | 船用(marine) | 构型 2 | 12 缸V 型布置,183 系列,涡轮增压,增压空气代码 TE,应用组 5(船用),构型 2 |
| 12V 183 TE93 | 12 | V 型 | 船用(marine) | 构型 3 | 12 缸V 型布置,183 系列,涡轮增压,增压空气代码 TE,应用组 9(船用),构型 3 |
按系统划分的零件
垫片与密封件(13), 冷却系统(5), 润滑系统(3), 配气机构(3), 轴承(2), 发动机组件(2), 滤清器(2), 燃油系统(2), 传感器与电气(2), 传动元件(1), 活塞、缸套与活塞环(1), 维修包(1)。
垫片与密封件
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0000983080 | 垫片 | - |
| 0000983180 | 垫片 | - |
| 0010742280 | 垫片 | 8490740210, 8490740880, 0000749880 |
| 0049976548 | O 型圈 | - |
| 007603014104 | 密封环 | 4114110005, 4120110009 |
| 4041420180 | 垫片 | - |
| 4220530196 | 气门杆油封 | 4030530096, 4220530096, 4030530196 |
| 4420110059 | Tombak 合金环 | 93212870199, 93.21287-0199 |
| 4420150060 | 垫片 | 4030150160 |
| 4420160420 | 气缸盖垫片 | 4420160120, 4220160020, 4220160220 |
| 4421411780 | 垫片 | 4421411080, 4421411980, 4421411880 |
| 4421880580 | 垫片 | 4031840280, 4421880280 |
| 4441410480 | 垫片 | 4441410080 |
冷却系统
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0002000001 | 冷却水泵 | - |
| 0012040100 | 海水泵 | - |
| 0021882301/29 | 机油冷却器 | - |
| 5062000601 | 冷却水泵 | 5062000101 |
| 8692040067 | 叶轮 | - |
润滑系统
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 4221880001 | 机油冷却器 | - |
| 4231801101 | 机油泵 | 93.21538-4003, 93215384003, 4231801101/80 |
| 4421800543 | 机油喷嘴 | 4221800143, 4421800143, 4421800343 |
配气机构
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 4420500227 | 排气门 | 4230500327, 4230500427, 4220500127 |
| 4420500526 | 进气门 | 4030530901, 4220530101, 4230500026 |
| 4760500025 | 挺柱 | 4570500125, 4220500025, 4030500325 |
轴承
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0059812225 | 深沟球轴承 | - |
| 4420302240 | 主轴承 | 4420330802, 4420331502, 4420330101 |
发动机组件
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0035364610 | 发动机转速表 | - |
| 0071548102 | 三相发电机 | 0031546602, 0071547502 |
滤清器
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0170942502 | 空气滤清器 | 0140948102, 0170941102 |
| 4021800009 | 滤芯 | 51.055504-0078, 51.055504-0069, 0011840625 |
燃油系统
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0030176421 | 喷嘴座(含喷嘴) | 0020177221 |
| 0040175021 | 喷嘴座(含喷嘴) | - |
传感器与电气
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0005351733 | 转速传感器 | - |
| 0005354330 | 温度传感器 | 323805001015N |
传动元件
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 4449900063 | 空心螺钉 | - |
活塞、缸套与活塞环
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 4220300124 | 活塞环组 | 4220300024, 4230300124 |
维修包
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0005862709 | 维修包 | 0000900898, 8695860295, 0000900580 |
本清单中的旧零件号
本清单 37 个零件中,有 23 个记录在案的旧零件号。旧版零件清单与发动机手册中常仍沿用这些号码,请按原样提供,我们将为您对应当前号码,并核实替换是否涉及关联零件。
询价需提供的资料
- 铭牌上的完整型号代码,例如 6R 183 TD13H
- 发动机出厂编号,用于确定构型标准与适配情况
- 文件中列出的零件号,含旧零件号
- 数量、目的地与要求交货日期
如需了解系列背景,请参阅MTU 零件目录与MTU 型号代码解读。