本清单汇总我们目录收录的 76 个零件号,适配 12V 1163 TB93, 16V 1163 TB73L, 16V 1163 TB76 等 7 个。这些发动机大部分维修件通用,因此集中列于同一页面;每个零件的确切适配仍将在报价前按发动机出厂编号(serial number)逐一确认。
申请 12V 1163 TB93 及相关型号零件报价: 请提供零件号、发动机型号与出厂编号、数量及目的地,或直接提交您的零件清单。
覆盖的发动机型号
本清单覆盖 1163 系列的 12V, 16V, 20V 机型,应用于船用(marine)。下方各型号代码自左向右读作:气缸数与布置形式、系列,随后是应用与构型代码。MTU 发动机系列指南完整讲解命名规则。
| 型号 | 气缸数 | 布置形式 | 应用 | 组别 / 构型 | 代码解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12V 1163 TB93 | 12 | V 型 | 船用(marine) | 构型 3 | 12 缸V 型布置,1163 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 9(船用),构型 3 |
| 16V 1163 TB73L | 16 | V 型 | 船用(marine) | 构型 3 | 16 缸V 型布置,1163 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 7(船用),构型 3,功率提升(L) |
| 16V 1163 TB76 | 16 | V 型 | 船用(marine) | 构型 6 | 16 缸V 型布置,1163 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 7(船用),构型 6 |
| 16V 1163 TB76L | 16 | V 型 | 船用(marine) | 构型 6 | 16 缸V 型布置,1163 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 7(船用),构型 6,功率提升(L) |
| 16V 1163 TB82 | 16 | V 型 | — | 构型 2 | 16 缸V 型布置,1163 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 8,构型 2 |
| 16V 1163 TB93 | 16 | V 型 | 船用(marine) | 构型 3 | 16 缸V 型布置,1163 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 9(船用),构型 3 |
| 20V 1163 TB73 | 20 | V 型 | 船用(marine) | 构型 3 | 20 缸V 型布置,1163 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 7(船用),构型 3 |
| 20V 1163 TB73L | 20 | V 型 | 船用(marine) | 构型 3 | 20 缸V 型布置,1163 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 7(船用),构型 3,功率提升(L) |
| 20V 1163 TB82 | 20 | V 型 | — | 构型 2 | 20 缸V 型布置,1163 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 8,构型 2 |
| 20V 1163 TB93 | 20 | V 型 | 船用(marine) | 构型 3 | 20 缸V 型布置,1163 系列,涡轮增压,增压空气代码 TB,应用组 9(船用),构型 3 |
按系统划分的零件
垫片与密封件(21), 发动机组件(14), 活塞、缸套与活塞环(9), 传动元件(6), 传感器与电气(6), 配气机构(5), 轴承(3), 冷却系统(3), 涡轮增压(3), 滤清器(2), 燃油系统(2), 润滑系统(2)。
垫片与密封件
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0000981465 | 垫片 | - |
| 0000981565 | 垫片 | - |
| 007603033100 | 密封环 | 06.56190-0736, 000N06461/1, 000000001103 |
| 0199977747 | 径向轴唇形密封件 | 700386055000, 0089979247 |
| 111D03014/1 | 密封环 | 5840780280, 8200150060 |
| 114C62033/1 | 密封环 | 114C62032/1 |
| 161A15027/1 | 垫片 | 161A15026/2 |
| 5610110059 | 密封环 | 177A47005/1 |
| 5800110259 | 密封环 | 5800110159 |
| 5800110558 | 密封件座 | 5800110358, 5800110458 |
| 5800162319 | 密封环 | 5800161319, 5800161919 |
| 5809970048 | 密封环 | - |
| 5840940180 | 垫片 | 5840940060 |
| 5841420857 | 密封环 | 161L61003/1 |
| 5841421257 | 密封环 | 5841420457 |
| 5842032780 | 垫片 | 5842031480 |
| 5842040180 | 垫片 | 5842040080 |
| 5849970040 | 密封环 | - |
| 5909970040 | 密封环 | - |
| 8492000005 | 旋转密封件 | X58420200036, 5802000160, 0002010118 |
| 8699970114 | 密封环 | - |
发动机组件
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0000533235 | 气门旋转器 | - |
| 0005360001 | 指示灯 | 0005362301, 0005390001 |
| 0019813727 | 角接触球轴承 | Z-575915.SKL |
| 0029971248 | 橡胶环 | - |
| 135A45008/2 | 衬套 | - |
| 135M37018/1 | 橡胶护套 | - |
| 161M37002/1 | 橡胶护套 | - |
| 5120820226 | 隔热罩 | - |
| 5841400282/87 | 波纹管(附 3.1 检测证书) | X58414100003/87, 5841400282 |
| 5841420154 | 线缆护套 | 5841420054 |
| 5849931601 | 压力弹簧 | - |
| 5849932001 | 钢板弹簧 | - |
| 5849935201 | 压力弹簧 | - |
| 5900530426 | 气门锁夹 | - |
活塞、缸套与活塞环
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0080370018 | 油环 | 0080370018/80, 11.03431-0004, 5900370018 |
| 0080375619 | 矩形截面环 | 0020375619 |
| 5800300617 | 组合式活塞 | X58003700003/80, 5800300417, 5800300817 |
| 5840111810 | 气缸套,规格 0 | 5840110110, 5840110410, 5840110810 |
| 5840300020-42 | 连杆 | R5840300020/42, E5840300020/42 |
| 5840300615 | 活塞裙部 | 5840300215, 5840300515 |
| 5840300917 | 活塞 | 5840300717 |
| 5840371625 | 活塞顶 | - |
| 5840982719 | 喷油泵正时活塞 | - |
传动元件
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 206925008000 | 六角螺母 | 11.14796-0006 |
| 5110250376 | 垫圈 | - |
| 5120252076 | 垫圈 | - |
| 5809900819 | 拉伸螺栓(Stress Bolt) | - |
| 5841420445 | 卡箍 | - |
| 5849970572 | 螺纹连接件 | - |
传感器与电气
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0002032088 | 执行器 | - |
| 5205304131 | 行程传感器 | 5205304131/71, 5205304031, 5205303731 |
| 5840900595 | 二位二通电磁阀 | 5840900595/71 |
| 5840980257 | 二位二通电磁阀 | - |
| 8495340000 | 电磁阀 | - |
| X00E50214448 | 执行器 | 0005340134, 0005344832, X00E50201615 |
配气机构
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 5800530101 | 进气门 | - |
| 5800530205 | 排气门 | 5800500027, 5800530105 |
| 5840530129 | 进气门导管,规格 0 | 5800530430, 5800530729, 5800530529 |
| 5840530229 | 进气门导管,规格 1 | 5800530629 |
| 5840900054 | 阀体 | - |
轴承
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 5110200412 | 推力轴承 | 5110200110, 5110200510, 5110200212 |
| 5120200112 | 推力轴承 | - |
| 5120251210 | 轴承 | 5120250910 |
冷却系统
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 5841400344 | 法兰 | - |
| 5842040714 | 冷却水泵轴 | 5842040414, 5842040514, 5842040214 |
| 8490740063 | 法兰 | 3413373635 |
涡轮增压
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 5110850060 | 涡轮增压器活塞环 | - |
| 5120850560 | 涡轮增压器活塞环 | XT5610100125 |
| XT5610100140 | 涡轮增压器活塞环 | 5120850660 |
滤清器
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0020940204 | 滤清器滤芯 | 8691840240 |
| 0180944502 | 预滤器 | - |
燃油系统
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 0010175412 | 喷嘴 | 0433450004 |
| 5840700632-87 | 高压油管 | 5840700632 |
润滑系统
| 零件号 | 描述 | 旧零件号 |
|---|---|---|
| 5841800143 | 机油喷射喷嘴 | - |
| 5841800175 | 机油节温器 | - |
本清单中的旧零件号
本清单 76 个零件中,有 42 个记录在案的旧零件号。旧版零件清单与发动机手册中常仍沿用这些号码,请按原样提供,我们将为您对应当前号码,并核实替换是否涉及关联零件。
询价需提供的资料
- 铭牌上的完整型号代码,例如 12V 1163 TB93
- 发动机出厂编号,用于确定构型标准与适配情况
- 文件中列出的零件号,含旧零件号
- 数量、目的地与要求交货日期
如需了解系列背景,请参阅MTU 1163 系列零件目录与MTU 型号代码解读。